-
악취저감분진제거
-
악취저감분진제거
탈취집진장치 중 가장 우수한 효율 : 99%이상
압력손실이 거의 없어 팬 동력비 절감 및 온도변화 없음
운전, 유지비용 적어 대용량, 고성능으로 사용유리
적은 설치 면적으로 공간 효율 극대화
핵심부품의 반영구적 내구성
간결한 시스템으로 관리 수월
2차 오염물질의 발생 전혀 없음
0.01um 크기의 입자도 포집
| 종류 | 방식 | 장점 | 단점 | 효율 |
|---|---|---|---|---|
| 세정식(Scrubber)
|
약액분사 |
|
|
60~70% |
| 연소법(RTO)
|
축열식 소각 |
|
|
90~99% |
| E.C.O EㆍPAC SYSTEM
|
코로나방전 촉매방식 |
|
|
90~99% |
| 업체명 | 위치 | 설치년도 | 설치규모 | 설치목적 |
|---|---|---|---|---|
| CJ푸드빌 | 충북음성 | 2017.7 | 150CMM*2 | 원두 로스팅 분진 및 악취 저감 |
| 쿠라레이코리아 | 울산 | 2016.9 | 150CMM | 화학공장 악취제어 |
| 농협사료 | 울산시 | 2015.7 | 500CMM*2 | 비료공장 분진 및 악취 저감 |
| LG 하우스 | 경기도 의왕 | 2014.6 | 150CMM*6 | 고분자 분말 악취, VOCs 제어 |
| 한양써키트 | 경기도 시흥 | 2013.11 | 600CMM*2 | 도금, 전자회로기판 분진, 악취 |
| 동성 염색 | 대구시 | 2013.10 | 450CMM | 염료 악취 및 원단 분진 저감 |
| 파워로직스 | 충북 오창 | 2012.6 | 1500CMM*2 | PCM천공라인 분진 제거 |
| 삼립식품 | 경기도 시흥 | 2012.5 | 850CMM | 곡물, 배합시 분진, 발효시 악취 |
[특허증] 탈취집진장치